Идентификация
| Производитель | Колледольче |
| Год | 2024 |
| Объем | 0.75 |
| Классификация | DOC |
| Сорта | 90% Карриканте, 10% Миннелла |
| Цвет | Белое |
| Сахар | Сухое |
Дегустация
| Аромат | Лимонная цедра, персик, травы |
| Вкус | Свежий вкус с вертикальной кислотностью |
| Послевкусие | Солоноватое послевкусие |
| Гастрономия | Сицилийские морепродукты |
| Подача | 10-12 °C |
| Потенциал | до 5 лет |
Энология
| Органика | Да |
| Алкоголь (%) | 13.0 |
| Кислота (г/л) | 6.29 |
| Сахар (г/л) | 1.49 |
| Кислотность | 3.37 |
| Выдержка | Стальные чаны на тонком осадке |
| Ферментация | При температуре 13-15 °C |
Терруар
| Высота (м) | 750 |
| Почва | Вулканическая почва, минералы, базальт |
| Возраст лоз | 20-40 лет |
| Сбор урожая | Ручной сбор |
Интересные факты
| Редизайн бутылки от RT Studio в 2024 году |
Логистика
| Вес (кг) | 1.3 |
| Пробка | Натуральная пробка |